| |
Unser Preise sind inkl. Wasser, Duschen, Abwasser, Müllgebühren, Heizung usw.
Achtung: Kurtaxe wird gesondert berechnet!

 WS = | Weihnachten | 14.12.11 - 05.01.12 | VS = | Vorsaison | 06.01.12 - 15.05.12 | ZS = | Zwischensaison | 16.05.12 - 30.06.12 | HS = | Hauptsaison | 01.07.12 - 01.09.12 | NS = | Nachsaison | 02.09.12 - 04.11.12 |


 Preise in Euro | HS | VS/NS | ZS/WS |
|
| |
Erwachsene (ab 16 Jahre) | 7,95 | 6,55 | 7,15 | | | Kurtaxe für Erwachsene (ab 16 Jahre) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | | | |
Kinder 0 bis 1 Jahre | frei | frei | frei | | | Kinder 2 bis 5 Jahre | 4,00 | 3,00 | 3,50 | | | |
Kinder 6 bis 15 Jahre | 6,45 | 5,35 | 5,95 | | | Kurtaxe für Kinder 6 bis 15 Jahre | 0,75 | 0,75 | 0,75 | | | |
Stellplatz Kategorie A (Komfort-Plätze) | 12,00 | 10,00 | 10,50 | | | Stellplatz Kategorie B | 9,50 | 8,50 | 9,00 | | | |
Stellplatz Kategorie C | 8,50 | 7,50 | 8,00 | | | Stellplatz Kategorie D | 7,50 | 6,50 | 7,00 | | | |
Zeltplatz Kategorie Z | 6,50 | 5,50 | 6,00 | | | Hund | 4,50 | 3,00 | 3,00 | | | |
Zusätzlicher PKW | 3,00 | 2,50 | 2,50 | | | Zusätzliches Motorrad | 2,00 | 1,50 | 1,50 | | |


 |
Strom pro KWh | 0,60 | Zzgl. Anschluss bei nur einer Nacht | 1,00 | |
Adapter Leihgebühr (pro Nacht) | 0,50 | Mietkabine (pro Nacht) | 8,00 | |
Waschmaschine | 3,00 | Trockner | 3,00 | |
Wäscheschleuder | 0,50 |


 |
Tagesbesucher | 2,00 | Auto Tagesbesucher | 1,50 |

Alle Preise in EURO und inkl. MwSt 

Alle Preislisten finden sie auch als PDF Dateien in unserem Download Bereich! 
|
|