| |
Unser Preise sind inkl. Wasser, Duschen, Abwasser, Müllgebühren, Heizung usw.
Achtung: Kurtaxe wird ab jetzt gesondert berechnet!

 WS = | Weihnachten | 18.12.09 - 06.01.10 | VS = | Vorsaison | 07.01.10 - 11.05.10 | ZS = | Zwischensaison | 12.05.10 - 30.06.10 | HS = | Hauptsaison | 01.07.10 - 05.09.10 | NS = | Nachsaison | 06.09.10 - 07.11.10 |


 Preise in Euro | HS | VS/NS | ZS/WS |
|
| |
Erwachsene (ab 16 Jahre) | 7,50 | 6,50 | 7,00 | | | Kurtaxe für Erwachsene (ab 16 Jahre) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | | | |
Kinder 0 bis 2 Jahre | frei | frei | frei | | | Kinder 2 bis 5 Jahre | 4,00 | 3,00 | 3,50 | | | |
Kinder 6 bis 15 Jahre | 6,40 | 5,30 | 5,90 | | | Kurtaxe für Kinder 6 bis 15 Jahre | 0,65 | 0,65 | 0,65 | | | |
Stellplatz Kategorie A (Komfort-Plätze) | 11,00 | 9,50 | 10,00 | | | Stellplatz Kategorie B | 9,00 | 8,00 | 8,50 | | | |
Stellplatz Kategorie C | 8,00 | 7,00 | 7,50 | | | Stellplatz Kategorie D | 7,00 | 6,00 | 6,50 | | | |
Zeltplatz Kategorie Z | 6,00 | 5,00 | 5,50 | | | Hund | 4,00 | 3,00 | 3,00 | | | |
Zusätzlicher PKW | 3,00 | 2,50 | 2,50 | | | Zusätzliches Motorrad | 2,00 | 1,50 | 1,50 | | |


 |
Strom pro KWh | 0,60 | Zzgl. Anschluss bei nur einer Nacht | 1,00 | |
Adapter Leihgebühr (pro Nacht) | 0,50 | Mietkabine (pro Nacht) | 8,00 | |
Waschmaschine | 3,00 | Trockner | 3,00 | |
Wäscheschleuder | 0,50 | Spülmaschine | 0,50 | |


 |
Tagesbesucher | 2,00 | Auto Tagesbesucher | 1,50 |

Alle Preise in EURO und inkl. MwSt 

Alle Preislisten finden sie auch als PDF Dateien in unserem Download Bereich! 
|
|