Preise 2024
Nachfolgend unsere aktuellen Preise für Ihren Campingplatzaufenthalt, sowie Angebote und Wellnesswochen.
Allgemein
Preisliste gültig 07.01.2024 – 06.01.2025
Unsere Preise sind inkl. Wasser*, Duschen, Abwasser, Müllgebühren, Heizung, Mehrwertsteuer usw.
Achtung: Kurtaxe wird gesondert berechnet!
(*Kategorie A an Weihnachten bzw. in der kalten Jahreszeit ohne Wasser)

Saisonszeiten
VS | Vorsaison | 07.01.2024 | 01.05.2024 |
ZS | Zwischensaison | 01.05.2024 | 01.07.2024 |
HS | Hauptsaison | 01.07.2024 | 08.09.2024 |
ZS | Zwischensaison | 08.09.2024 | 12.10.2024 |
NS | Nachsaison | 12.10.2024 | 20.12.2024 |
WS | Wintersaison | 20.12.2024 | 06.01.2025 |
Tagespreisliste
Preise in Euro | VS/NS | ZS/WS | HS |
---|---|---|---|
Personen | |||
Erwachsene (ab 16 Jahre) | 12,10 | 13,10 | 14,60 |
Kurtaxe für Erwachsene (ab 16 Jahre) | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Kinder 0 - 1 Jahr | frei | frei | frei |
Kinder 2 - 5 Jahre | 7,00 | 7,50 | 8,00 |
Kinder 6 - 15 Jahre | 10,05 | 10,55 | 11,05 |
Kurtaxe für Kinder (6 - 15 Jahre) | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Stellplatzkategorie | |||
A - Komfort | 16,00 | 17,50 | 19,00 |
B - Seenähe | 14,50 | 15,50 | 16,50 |
C - Standard | 13,50 | 14,00 | 14,50 |
D - Economy | 12,50 | 13,00 | 13,50 |
Z - Zelt | 11,50 | 12,00 | 12,50 |
Hund | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Zusätzlicher PKW | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Zusätzliches Motorrad | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Mietkabine | 15,00 | 15,00 | 15,50 |
Sonstige Gebühren
Preise in Euro | |
---|---|
Strom pro KWh | 0,75 |
Strompauschale bei nur einer Nacht | 5,00 |
Waschmaschine | 4,00 |
Trockner | 4,00 |
Besucher
Preise in Euro | |
---|---|
Tagesbesucher | 4,00 |
Auto Tagesbesucher | 3,00 |
Alle Preise in EURO und inkl. MwSt.
Alle Preislisten finden Sie auch als PDF Dateien in unserem Download Bereich!